ORTF01000V - ITIS "OTHOCA" GRAD. PRIVACY 1^ FASCIA DEF. D'ISTITUTO PERSONALE DOCENTE  2007_09
Fas.Grad. Ist. Codice Insegnamento Insegnamento Tipo Posto Cod. Tipo Posto Riserva Posto Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita Punteggio Preferenza1 Preferenza2 Preferenza3 Preferenza4 Anno inserimento graduatoria Pref. risp. anno prec. Cod Titolo Spec.1 Cons. Titolo Spec. 1 Codice Titolo Specializzazione 2 Conseguimento Titolo Specializzazione 2 Codice Titolo Specializzazione 3 Conseguimento Titolo Specializzazione 3 Codice Titolo Specializzazione 4 Conseguimento Titolo Specializzazione 4 Num. figli Serv. Lodevole Scuola Acquisiz. Domanda Den. Scuola Acquisiz. Domanda Sesso priorità tel. priorità cel. priorità email Prov. Present. Domanda Posto Provinciale Fas.Grad. Prov. Mod. di accesso
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   1 CAPONE ADA LAURA MARIA 08/12/1958 OR 165,00 Q 2000 T A 00 ORSD010007 F 2 1 3 OR 000001 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000002 UTZERI RITA SOFIA A /08/1972 TO 100,00 Q 2003 T A 00 ORTF01000V F 1 2 3 OR 000003 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000003 MANNALE MARIA FATIMA ANGEL 19/02/1960 NU 93,00 Q R 2002 T A 01 ORPM01000T F 2 1 3 OR 000004 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000004 CONCAS PIER PAOLO 24/02/1966 OR 74,00 Q 2000 T A 00 ORTD01000L M 2 1 3 OR 000006 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000005 PISACANE ROBERTO 23/02/1972 SA 52,00 2007 T A 00 ORTF01000V M 2 1 3 OR 000000 3 C
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000006 IBBA LAURA 17/06/1973 OR 49,00 Q 2002 T A 00 X ORRA01000A F 2 1 3 OR 000007 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000001 CAPONE ADA LAURA MARIA 08/12/1958 OR 165,00 Q 2000 T A 00 ORSD010007 F 2 1 3 OR 000001 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000002 UTZERI RITA SOFIA A /08/1972 TO 100,00 Q 2003 T A 00 ORTF01000V F 1 2 3 OR 000003 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000003 MANNALE MARIA FATIMA ANGEL 19/02/1960 NU 93,00 Q R 2002 T A 01 ORPM01000T F 2 1 3 OR 000004 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000004 CONCAS PIER PAOLO 24/02/1966 OR 74,00 Q 2000 T A 00 ORTD01000L M 2 1 3 OR 000006 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000005 PISACANE ROBERTO 23/02/1972 SA 52,00 2007 T A 00 ORTF01000V M 2 1 3 OR 000000 3 C
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000006 IBBA LAURA 17/06/1973 OR 49,00 Q 2002 T A 00 X ORRA01000A F 2 1 3 OR 000007 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000001 CAPONE ADA LAURA MARIA 08/12/1958 OR 165,00 Q 2000 T A 00 ORSD010007 F 2 1 3 OR 000001 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000002 UTZERI RITA SOFIA A /08/1972 TO 100,00 Q 2003 T A 00 ORTF01000V F 1 2 3 OR 000003 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000003 MANNALE MARIA FATIMA ANGEL 19/02/1960 NU 93,00 Q R 2002 T A 01 ORPM01000T F 2 1 3 OR 000004 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000004 CONCAS PIER PAOLO 24/02/1966 OR 74,00 Q 2000 T A 00 ORTD01000L M 2 1 3 OR 000006 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000005 PISACANE ROBERTO 23/02/1972 SA 52,00 2007 T A 00 ORTF01000V M 2 1 3 OR 000000 3 C
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000006 IBBA LAURA 17/06/1973 OR 49,00 Q 2002 T A 00 X ORRA01000A F 2 1 3 OR 000007 3 Z
1 AD01 SCIENTIFICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH Incluso con Riserva 000007 CADEDDU ENRICOPIERGIORGIO 28/03/1974 OR 0,00 2007 Q R 00 ORPS01000R M 2 1 3 OR 000000 3 N
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000001 RIVIELLO VINCENZO CARLO 20/05/1968 LT 102,00 Q R 2007 T A 01 ORPC01000N M 2 1 0 OR 000003 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000002 MANCA SARA 07/12/1977 OR 99,00 Q 2007 T A 00 ORPM01000T F 0 1 0 OR 000004 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000003 BARRUI ROSA LINA 28/10/1964 NU 86,00 Q 2005 T A 00 ORTD020007 F 2 1 3 OR 000005 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELLA VISTA CH 000004 LUCCHESU MANUELA 24/06/1974 OR 52,00
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000005 PIRAS TINA MADDALENA 10/09/1967 OR 51,00 Q 2003 T A 00 ORTD020007 F 2 1 3 OR 000009 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000006 CHESSA FRANCESCO 08/03/1975 NU 45,00 Q 2005 T A 00 ORPM01000T M 2 1 3 OR 000010 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000007 PINNA MARIA REGINA 02/05/1952 OR 23,00 Q 2000 T A 00 ORRF010003 F 1 0 0 OR 000016 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000008 PINNA ANTONIO 19/09/1972 TO 18,00 2007 T R 00 ORIS00100L M 2 1 3 OR 000022 3 C
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000001 RIVIELLO VINCENZO CARLO 20/05/1968 LT 102,00 Q R 2007 T A 01 ORPC01000N M 2 1 0 OR 000003 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000002 MANCA SARA 07/12/1977 OR 99,00 Q 2007 T A 00 ORPM01000T F 0 1 0 OR 000004 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000003 BARRUI ROSA LINA 28/10/1964 NU 86,00 Q 2005 T A 00 ORTD020007 F 2 1 3 OR 000005 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000004 LUCCHESU MANUELA 24/06/1974 OR 52,00
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000005 PIRAS TINA MADDALENA 10/09/1967 OR 51,00 Q 2003 T A 00 ORTD020007 F 2 1 3 OR 000009 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000006 CHESSA FRANCESCO 08/03/1975 NU 45,00 Q 2005 T A 00 ORPM01000T M 2 1 3 OR 000010 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000007 PINNA MARIA REGINA 02/05/1952 OR 23,00 Q 2000 T A 00 ORRF010003 F 1 0 0 OR 000016 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000008 PINNA ANTONIO 19/09/1972 TO 18,00 2007 T R 00 ORIS00100L M 2 1 3 OR 000022 3 C
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000001 RIVIELLO VINCENZO CARLO 20/05/1968 LT 102,00 Q R 2007 T A 01 ORPC01000N M 2 1 0 OR 000003 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000002 MANCA SARA 07/12/1977 OR 99,00 Q 2007 T A 00 ORPM01000T F 0 1 0 OR 000004 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000003 BARRUI ROSA LINA 28/10/1964 NU 86,00 Q 2005 T A 00 ORTD020007 F 2 1 3 OR 000005 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI PSICOFISICI EH 000004 LUCCHESU MANUELA 24/06/1974 OR 52,00
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000005 PIRAS TINA MADDALENA 10/09/1967 OR 51,00 Q 2003 T A 00 ORTD020007 F 2 1 3 OR 000009 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000006 CHESSA FRANCESCO 08/03/1975 NU 45,00 Q 2005 T A 00 ORPM01000T M 2 1 3 OR 000010 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000007 PINNA MARIA REGINA 02/05/1952 OR 23,00 Q 2000 T A 00 ORRF010003 F 1 0 0 OR 000016 3 Z
1 AD02 UMANISTICA LINGUISTICA MUSICALE SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000008 PINNA ANTONIO 19/09/1972 TO 18,00 2007 T R 00 ORIS00100L M 2 1 3 OR 000022 3 C
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000001 CASULA ALBERTO 02/02/1966 CA 117,00 Q 2007 T A 00 ORIS00200C M 1 2 0 OR 000000 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000002 STERI PAOLETTA 25/11/1970 OR 85,00 Q 2005 T A 00 ORSD010007 F 1 2 0 OR 000002 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000003 FEDERICO MARIA GRAZIA 24/10/1970 OR 71,00 Q 2004 T A 00 ORTD020007 F 2 1 0 OR 000003 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000004 CONCAS PIER PAOLO 24/02/1966 OR 65,00 Q 2000 T A 00 ORTD01000L M 2 1 3 OR 000004 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000005 LEDDA RAFFAELE 23/07/1966 CA 56,00 2005 T A 00 ORSD010007 M 1 2 3 OR 000005 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000006 IBBA LAURA 17/06/1973 OR 23,00 Q 2002 T A 00 X ORRA01000A F 2 1 3 OR 000006 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000001 CASULA ALBERTO 02/02/1966 CA 117,00 Q 2007 T A 00 ORIS00200C M 1 2 0 OR 000000 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000002 STERI PAOLETTA 25/11/1970 OR 85,00 Q 2005 T A 00 ORSD010007 F 1 2 0 OR 000002 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000003 FEDERICO MARIA GRAZIA 24/10/1970 OR 71,00 Q 2004 T A 00 ORTD020007 F 2 1 0 OR 000003 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000004 CONCAS PIER PAOLO 24/02/1966 OR 65,00 Q 2000 T A 00 ORTD01000L M 2 1 3 OR 000004 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000005 LEDDA RAFFAELE 23/07/1966 CA 56,00 2005 T A 00 ORSD010007 M 1 2 3 OR 000005 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000006 IBBA LAURA 17/06/1973 OR 23,00 Q 2002 T A 00 X ORRA01000A F 2 1 3 OR 000006 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000001 CASULA ALBERTO 02/02/1966 CA 117,00 Q 2007 T A 00 ORIS00200C M 1 2 0 OR 000000 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000002 STERI PAOLETTA 25/11/1970 OR 85,00 Q 2005 T A 00 ORSD010007 F 1 2 0 OR 000002 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000003 FEDERICO MARIA GRAZIA 24/10/1970 OR 71,00 Q 2004 T A 00 ORTD020007 F 2 1 0 OR 000003 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000004 CONCAS PIER PAOLO 24/02/1966 OR 65,00 Q 2000 T A 00 ORTD01000L M 2 1 3 OR 000004 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000005 LEDDA RAFFAELE 23/07/1966 CA 56,00 2005 T A 00 ORSD010007 M 1 2 3 OR 000005 3 Z
1 AD03 TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000006 IBBA LAURA 17/06/1973 OR 23,00 Q 2002 T A 00 X ORRA01000A F 2 1 3 OR 000006 3 Z
1 AD04 PSICOMOTORIA SOST. MINORATI DELLA VISTA CH   000001 MANDIS STEFANO 01/02/1974 OR 30,00 Q T 2007 T A 00 ORIS00200C M 0 1 0 OR 000003 3 C
1 AD04 PSICOMOTORIA SOST. MINORATI DELL'UDITO DH   000001 MANDIS STEFANO 01/02/1974 OR 30,00 Q T 2007 T A 00 ORIS00200C M 0 1 0 OR 000003 3 C
1 AD04 PSICOMOTORIA SOST. MINORATI PSICOFISICI EH   000001 MANDIS STEFANO 01/02/1974 OR 30,00 Q T 2007 T A 00 ORIS00200C M 0 1 0 OR 000003 3 C
1 A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN   000001 UTZERI RITA SOFIA A /08/1972 TO 100,00 Q 2003 T A 00 ORTF01000V F 1 2 3 OR 000001 3 Z
1 A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN   000002 PISACANE ROBERTO 23/02/1972 SA 52,00 2007 T A 00 ORTF01000V M 2 1 3 OR 000000 3 C
1 A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE NORMALE NN Incluso con Riserva 000003 CADEDDU ENRICOPIERGIORGIO 28/03/1974 OR 0,00 2007 Q R 00 ORPS01000R M 2 1 3 OR 000000 3 N
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000001 MISCALI SALVATORE ANGELO 23/06/1962 OR 198,00 Q R 2000 02 ORTD020007 M 1 2 3 OR 000002 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000002 CARRUS MADDALENA 15/09/1953 OR 168,00 J Q R 2000 01 ORIS004004 F 2 1 0 OR 000003 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000003 SCANU MARIA LUCIA 21/12/1964 OR 158,00 Q 2000 00 ORIS004004 F 1 2 0 OR 000004 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000004 IACAMPO EMILIO GIUSEPPE 10/04/1954 OR 136,00 Q R 2000 03 ORTD020007 M 2 1 0 OR 000005 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000005 SIMBULA ADOLFO 10/10/1965 OR 124,00 Q 2000 00 ORPM01000T M 1 0 0 OR 000006 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000006 TUSCANO EMANUELE 24/05/1957 MI 99,00 Q R 2000 02 ORTD020007 M 2 1 0 OR 000007 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000007 STERI PAOLETTA 25/11/1970 OR 85,00 Q 2005 T A 00 ORSD010007 F 1 2 0 OR 000008 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000008 VACCA GIAN CARLO 15/03/1963 NU 73,00 Q 2005 00 ORIS003008 M 1 0 2 OR 000009 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000009 MURA ALESSANDRA 26/10/1965 OR 71,00 Q R 2007 01 ORPM01000T F 2 1 3 OR 000010 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000010 LEDDA RAFFAELE 23/07/1966 CA 56,00 2005 T A 00 ORSD010007 M 1 2 3 OR 000011 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000011 TETTA GIOVANNI 02/05/1964 OR 52,00 Q 2002 00 ORRA01000A M 1 2 3 OR 000012 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN 000012 SANNA TIZIANA 29,00
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000013 MASSA MARCELLA ANTONIA 13/06/1966 OR 25,00 Q 2002 00 ORIS004004 F 2 1 3 OR 000016 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000014 SESURU PATRIZIA 04/08/1963 OR 23,00 Q R 2000 02 ORRA01000A F 1 2 0 OR 000017 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000015 SIMBULA FEDERICA ELISABETT 17/02/1965 OR 21,00 L 2002 00 ORTD020007 F 2 1 3 OR 000018 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000016 MANCA MARIA SERAFINA 03/03/1965 OR 20,00 J Q R 2000 01 ORIS00100L F 1 2 0 OR 000019 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000017 UCCHEDDU DANIELA 09/03/1963 CA 20,00 Q 2000 00 ORTD020007 F 1 2 0 OR 000020 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000018 CASULA PASQUALUCCIO 21/04/1960 OR 17,00 2007 00 ORTD01000L M 2 1 0 OR 000022 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000019 SALARIS ROBERTO 14/07/1958 OR 16,00 Q 2000 00 ORTD020007 M 2 1 3 OR 000023 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000020 MANCA ANTONIO 13/06/1969 OR 14,00 Q R 2000 01 ORTD01000L M 2 1 3 OR 000025 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000021 CASULA GIULIANA 27/11/1968 CA 12,00 2002 00 ORTD01000L F 2 1 0 OR 000028 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000022 DIANA MONICA 13/07/1969 OR 12,00 G 2007 00 ORPS01000R F 1 2 0 OR 000029 3 Z
1 A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. NORMALE NN   000023 DAGA FRANCESCO 20/04/1959 OR 10,00 Q 2000 00 ORTD01000L M 0 1 2 OR 000031 3 Z
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN   000001 MANCA MARIA 15/01/1962 OR 251,00 Q 2003 00 X ORRA01000A F 1 2 0 OR 000000 1 Z
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN   000002 FARRIS STEFANO 30/08/1957 CA 220,00 Q R 2000 01 X ORPC01000N M 1 2 3 OR 000000 1 Z
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN   000003 COGOTTI MARIA ALESSANDRA 14/08/1959 ORSD010007 179,00 Q R 2000 01 F 2 1 0 OR 000002 1 Z
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN   000004 FLORIS RITA 16/12/1966 OR 160,00 Q R 2000 02 ORPC01000N F 1 2 0 OR 000003 1 Z
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN   000005 SCHIRRU IRENE 28/06/1960 OR 111,00 Q R 2000 01 ORIS00100L F 2 1 0 OR 000004 1 Z
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN   000006 TURNU FABRIZIO 12/07/1957 OR 64,00 Q R 2000 02 ORIS004004 M 1 2 0 OR 000005 1 Z
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN   000007 CAPRA ANNA 27/10/1958 CA 69,00 Q R 2000 01 ORPC01000N F 1 0 0 OR 000006 2 Z
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN   000008 MURONI PAOLO BENEDETTO 10/05/1965 OR 139,00 Q 2000 00 ORPS01000R M 2 1 0 OR 000009 3 Z
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN   000009 CAPUANO ANTONIO 14/07/1956 CE 82,00 Q 2000 00 X ORPC01000N M 1 2 0 OR 000010 3 Z
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN   000010 FENU PIER PAOLO 29/06/1966 CA 77,00 Q R 2000 01 ORPM01000T M 0 1 0 OR 000011 3 Z
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN   000011 VACCA ROBERTA 04/11/1976 TO 42,00 R 2007 01 ORPS01000R F 2 1 3 OR 000000 3 C
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN   000012 SECHI MASSIMILIANO 05/02/1966 CA 33,00 Q 2000 00 ORIS00200C M 0 1 2 OR 000014 3 Z
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN   000013 MANDIS STEFANO 01/02/1974 OR 30,00 Q T 2007 T A 00 ORIS00200C M 0 1 0 OR 000015 3 C
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN Incluso con Riserva 000014 LEDDA ALESSANDRO 22/05/1969 OR 17,00 Q 2007 00 ORTF01000V M 2 1 0 OR 000026 3 X
1 A029 EDUCAZIONE FISICA II GRADO NORMALE NN Incluso con Riserva 000015 ZOCCHEDDU DEVIS 17/08/1972 OR 9,00 2007
1 A034 ELETTRONICA NORMALE NN   000001 CASULA ALBERTO 02/02/1966 CA 117,00 Q 2007 T A 00 ORIS00200C M 1 2 0 OR 000001 3 Z
1 A034 ELETTRONICA NORMALE NN Incluso con Riserva 000002 MANCA ANTONIO 24/08/1966 OR 82,00 Q R 2007 02 ORIS00100L M 2 1 3 OR 000002 3 X
1 A034 ELETTRONICA NORMALE NN Incluso con Riserva 000003 SCHIRRA MARCO 11/01/1976 SS 0,00 2007 00 M 0 0 0 OR 000000 3 N
1 A035 ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI NORMALE NN   000001 SULIS SERGIO 14/10/1965 OR 102,00 Q 2000 00 ORTF01000V M 3 1 2 OR 000001 3 Z
1 A035 ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI NORMALE NN Incluso con Riserva 000002 CARTA CARLO 07/10/1962 OR 63,00 Q R 2007 02 ORTF01000V M 2 1 3 OR 000002 3 X
1 A035 ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI NORMALE NN   000003 CASULA ALBERTO 02/02/1966 CA 47,00 Q 2007 T A 00 ORIS00200C M 1 2 0 OR 000003 3 Z
1 A035 ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI NORMALE NN ESCLUSO         E 000004 IBBA MAURIZIO 02/05/1978 OR 0,00 2007 00 ORIS003008 M 1 2 3 OR 000000 3 D
1 A036 FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. NORMALE NN   000001 MANCA SARA 07/12/1977 OR 99,00 Q 2007 T A 00 ORPM01000T F 0 1 0 OR 000004 3 Z
1 A036 FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. NORMALE NN   000002 CARRUS MADDALENA 15/09/1953 OR 44,00 J Q R 2000 01 ORIS004004 F 2 1 0 OR 000006 3 Z
1 A036 FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. NORMALE NN   000003 SIMBULA ADOLFO 10/10/1965 OR 34,00 Q 2000 00 ORPM01000T M 1 0 0 OR 000007 3 Z
1 A036 FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. NORMALE NN   000004 PINNA MARIA REGINA 02/05/1952 OR 23,00 Q 2000 T A 00 ORRF010003 F 1 0 0 OR 000008 3 Z
1 A036 FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. NORMALE NN   000005 MOCCI ROSALBA 20/06/1964 OR 20,00 Q R 2000 03 ORTF01000V F 1 0 0 OR 000009 3 Z
1 A036 FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. NORMALE NN   000006 SCANU MARIA LUCIA 21/12/1964 OR 17,00 Q 2000 00 ORIS004004 F 1 2 0 OR 000010 3 Z
1 A036 FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. NORMALE NN   000007 MISCALI SALVATORE ANGELO 23/06/1962 OR 14,00 Q R 2000 02 ORTD020007 M 1 2 3 OR 000012 3 Z
1 A036 FILOSOFIA,PSICOL. E SC.DELL'EDUCAZ. NORMALE NN Incluso con Riserva 000008 MUSELLA BARBARA STEFANIA 02/06/1971 SS 0,00 Q R 2007 02 ORPC01000N F 2 1 3 OR 000013 3 P
1 A038 FISICA NORMALE NN   000001 FLORE MARIA CRISTINA 20/03/1965 OR 21,00 Q R 2005 01 ORTD020007 F 2 1 3 OR 000002 3 Z
1 A038 FISICA NORMALE NN   000002 SANNA BRUNO 09/03/1963 OR 20,00 C Q 2007 00 ORPC01000N M 2 1 3 OR 000003 3 C
1 A038 FISICA NORMALE NN   000003 PITZOLU ALESSANDRA 22/07/1974 OR 18,00 Q 2007 00 ORPM01000T F 1 2 0 OR 000005 3 C
1 A038 FISICA NORMALE NN 000004 MANIAS STEFANIA 20/06/1972 OR 17,00
1 A038 FISICA NORMALE NN Incluso con Riserva 000005 SCHIRRA PAOLO 27/09/1968 CA 0,00 2007 00 M 0 0 0 OR 000000 3 N
1 A042 INFORMATICA NORMALE NN   000001 SCHIRRA PAOLO 27/09/1968 CA 47,00 2007 00 M 0 0 0 OR 000000 3 C
1 A042 INFORMATICA NORMALE NN Incluso con Riserva 000002 CASTA LUISELLA 05/11/1976 OR 0,00 2007 00 ORPM01000T F 2 1 3 OR 000001 3 N
1 A047 MATEMATICA NORMALE NN Incluso con Riserva 000001 FADDA MARCO LUIGI 20/11/1963 OR 88,00 Q R 2007 01 ORIS003008 F 1 2 3 OR 000001 3 X
1 A047 MATEMATICA NORMALE NN Incluso con Riserva 000002 COCCO STEFANO 11/07/1962 CA 81,00 R 2007 03 ORPS01000R F 2 1 3 OR 000002 3 X
1 A047 MATEMATICA NORMALE NN   000003 SANNA BRUNO 09/03/1963 OR 62,00 C Q 2007 00 ORPC01000N M 2 1 3 OR 000003 3 C
1 A047 MATEMATICA NORMALE NN 000004 MANIAS STEFANIA 20/06/1972 OR 59,00 2007
1 A047 MATEMATICA NORMALE NN Incluso con Riserva 000005 MASALA GIAN BATTISTA 07/04/1964 TO 52,00 2007 00 ORPS01000R M 1 2 3 OR 000005 3 X
