| GRADUATORIA ISTITUTO ATA 3 FASCIA MOGORO | ||||||||||||||||||||||
| OREE02600V | OR003828 | DEIOLA | MARIA CHIARA | 13/09/1959 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 1 | 31,1 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | OREE012001 | ALES | ||||
| OREE02600V | OR003927 | MELIS | MARIA CARMINE | 06/03/1960 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 2 | 28,9 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| OREE02600V | OR002973 | CARDIA | FABIOLA | 12/10/1962 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 3 | 28,1 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | ORMM01200X | DANTE ALIGHIERI ALES | ||||
| OREE02600V | OR003938 | FEMIA | SILVANA | 04/09/1955 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 4 | 27,3 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | ORTF01000V | STATALE | ||||
| OREE02600V | OR003071 | ATZORI | ADELE | 05/10/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 5 | 24,55 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD020007 | STATALE N.2 | |||||
| OREE02600V | OR003482 | LASIU | GRAZIELLA | 18/04/1959 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 6 | 23,35 | 0 | 0 | 3 | 3 | OREE00100E | I CIRCOLO ORISTANO | |||||
| OREE02600V | OR003768 | SEDDA | MARIA CRISTINA | 08/08/1966 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 7 | 23,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81300P | S.GIUSTA | |||||
| OREE02600V | OR003376 | SIMBULA | CARLA | 31/10/1959 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 8 | 22,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | ORIC816006 | URAS | ||||
| OREE02600V | OR003462 | MURRU | PASQUALE | 12/01/1960 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 9 | 21,8 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02600V | OR002634 | ONNIS | MARINELLA | 23/09/1961 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 10 | 21,45 | 0 | 0 | 3 | 1 | ORTD020007 | STATALE N.2 | |||||
| OREE02600V | OR002786 | MELIS | ADRIANA | 05/07/1960 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 11 | 21,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORRF010003 | STATALE G.GALILEI | |||||
| OREE02600V | OR004137 | OPPO | GIUSEPPINA | 05/12/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 12 | 20,85 | 0 | 0 | 3 | 1 | OREE03400T | SIMAXIS | |||||
| OREE02600V | OR003441 | GUARIENTI | LUISA | 09/12/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 13 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | ORIC816006 | URAS | ||||
| OREE02600V | OR003881 | CASU | LUISA | 15/02/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 14 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | ORSD010007 | STATALE C.CONTINI | ||||
| OREE02600V | OR003409 | BATTOLU | ANNA SERENA | 03/08/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 15 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00200C | STATALE MOGORO | |||||
| OREE02600V | OR003019 | LOI | PAOLA | 31/03/1952 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 16 | 18,85 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC80700B | D.A.AZUNI BUSACHI | |||||
| OREE02600V | OR004139 | ERCA | ANNAPAOLA | 04/05/1954 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 17 | 18,82 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02600V | OR003693 | PISTIS | SABRINA | 27/07/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 18 | 17,1 | 0 | 0 | 3 | 1 | OREE012001 | ALES | |||||
| OREE02600V | OR003872 | MELIS | ANNALISA | 16/04/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 19 | 16,88 | 0 | 0 | 3 | 3 | OREE012001 | ALES | |||||
| OREE02600V | OR002964 | CORRIS | LOREDANA | 06/07/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 20 | 16,75 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | ORMM01200X | DANTE ALIGHIERI ALES | ||||
| OREE02600V | OR002910 | ORTU | MARIA CELINA | 09/10/1960 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 21 | 16,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | ORMM01200X | DANTE ALIGHIERI ALES | ||||
| OREE02600V | OR003546 | FLORIS | LAURA | 24/07/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 22 | 16,45 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC816006 | URAS | |||||
| OREE02600V | OR003665 | GIGLIO | SANDRA | 03/10/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 23 | 16,2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORMM02600T | DELOGU GHILARZA | |||||
| OREE02600V | OR003309 | FEDERICO | MARIAGRAZIA | 24/10/1970 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 24 | 15,75 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02600V | OR002918 | MARTONE | SABRINA | 11/03/1971 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 25 | 15,6 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | OREE03600D | TERRALBA | ||||
| OREE02600V | OR003894 | DIANA | MONICA | 13/07/1969 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 26 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02600V | OR003733 | BIOLLA | ALESSANDRO | 29/06/1976 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 27 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02600V | OR003709 | DESSI' | SUSANNA | 28/10/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 28 | 14,83 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02600V | OR003625 | MASSA | PATRIZIA | 11/08/1966 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 29 | 14,75 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM02600T | DELOGU GHILARZA | |||||
| OREE02600V | OR002880 | ONANO | MARCO | 13/06/1980 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 30 | 14,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM01200X | DANTE ALIGHIERI ALES | |||||
| OREE02600V | OR002700 | MANIS | MONIA GEMMA | 01/07/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 31 | 14,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| OREE02600V | OR004161 | BARRACCA | MARIA FRANCA | 25/05/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 32 | 14,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORRA01000A | STATALE D.MELONI | |||||
| OREE02600V | OR003689 | SERRA | GIOVANNI | 02/05/1964 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 33 | 14,17 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE012001 | ALES | |||||
| OREE02600V | OR003458 | MARONGIU | LINA | 29/05/1955 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 34 | 14,15 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02600V | OR003109 | GARAU | CRISTIANA | 07/09/1971 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 35 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | ORPM01000T | STATALE B. CROCE | |||||
| OREE02600V | OR003375 | BATTOLU | GIAMPIETRO | 16/08/1980 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 36 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00200C | STATALE MOGORO | |||||
| OREE02600V | OR002830 | CASTA | LAURA | 26/05/1979 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 37 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81500A | SA.ZUCCA VILLAURBANA | |||||
| OREE02600V | OR003731 | ARCA | ANTONELLA | 28/01/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 38 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02600V | OR003168 | ZONCU | GUIDO | 14/09/1975 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 39 | 13,97 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | ORPM01000T | STATALE B. CROCE | ||||
| OREE02600V | OR003152 | PIRAS | RITA | 05/05/1973 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 40 | 13,83 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPM01000T | STATALE B. CROCE | |||||
| OREE02600V | OR003722 | PALA | MARINA | 13/05/1970 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 41 | 13,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02600V | OR002695 | COLOMBO | MIRELLA | 05/02/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 42 | 13,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM00100D | ELEONORA D'ARBOREA | |||||
| OREE02600V | OR002809 | CASTA | LUISELLA | 05/11/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 43 | 13,67 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81500A | SA.ZUCCA VILLAURBANA | |||||
| OREE02600V | OR004031 | MELIS | IMMACOLATA | 08/12/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 44 | 13,65 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| OREE02600V | OR004007 | SIMBULA | ANTONELLO | 22/09/1966 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 45 | 13,6 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| OREE02600V | OR003369 | PUGGIONI | PAOLA | 14/06/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 46 | 13,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81400E | CABRAS | |||||
| OREE02600V | OR003691 | NURRA | MARIA CATERINA | 03/06/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 47 | 13,55 | 0 | 0 | 3 | 1 | OREE012001 | ALES | |||||
| OREE02600V | OR003716 | MANCA | ANTONELLO | 04/11/1960 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 48 | 13,45 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | ORIC816006 | URAS | ||||
| OREE02600V | OR002889 | SERPI | LAURA ANGELINA | 01/08/1975 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 49 | 13,33 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE03600D | TERRALBA | |||||
| OREE02600V | OR003717 | SERRA | MARIA CRISTINA | 25/03/1962 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 50 | 13,32 | 0 | 0 | 3 | 2 | OREE012001 | ALES | |||||
| OREE02600V | OR002901 | VASCONI | FRANCESCA | 24/09/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 51 | 13,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| OREE02600V | OR003373 | PERALTA | GIUSEPPA | 20/04/1971 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 52 | 13,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02600V | OR002836 | SANNA | SARA | 03/05/1981 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 53 | 13,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC810007 | MARRUBIU | |||||
| OREE02600V | OR003849 | FENU | ROBERTA | 18/06/1980 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 54 | 13,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02600V | OR003007 | CANNAS | ROBERTA | 22/05/1982 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 55 | 13,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC80700B | D.A.AZUNI BUSACHI | |||||
| OREE02600V | OR003550 | CARA | GIOVANNA | 14/05/1961 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 56 | 13,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC816006 | URAS | |||||
| OREE02600V | OR002818 | PILLONI | MASSIMILIANO | 22/01/1974 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 57 | 13,05 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| OREE02600V | OR003092 | MATTEI | ANNARITA | 14/02/1971 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 58 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
| OREE02600V | OR002842 | COSSU | FRANCA | 11/10/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 59 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | ORIC803004 | SAMUGHEO | |||||
| OREE02600V | OR003455 | FRANCESCHI | ROBERTA | 07/11/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 60 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE00100E | I CIRCOLO ORISTANO | |||||
| OREE02600V | OR003620 | MASSA | MARIA IGNAZIA | 08/05/1984 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 61 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS003008 | STATALE F.BRUNELLESCHI | |||||
| OREE02600V | OR002742 | CRABA | CATERINA | 06/01/1980 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 62 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE03400T | SIMAXIS | |||||
| OREE02600V | OR002740 | MARRAS | ALESSIA | 31/08/1979 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 63 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC810007 | MARRUBIU | |||||
| OREE02600V | OR003824 | PILLONI | MARA | 03/08/1979 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 64 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE012001 | ALES | |||||
| OREE02600V | OR003686 | FEOLA | ALESSANDRA | 04/06/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 65 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE012001 | ALES | |||||
| OREE02600V | OR003346 | MURA | ANTONIETTA | 11/05/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 66 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02600V | OR003306 | DEL FRANCO | ERSILIA | 05/05/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 67 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02600V | OR003286 | CAREDDU | ALESSANDRO CARLO | 22/03/1976 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 68 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02600V | OR002764 | MEREU | CLAUDIA | 24/12/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 69 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| OREE02600V | OR003113 | GARAU | SIMONA | 07/08/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 70 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPM01000T | STATALE B. CROCE | |||||
| OREE02600V | OR003313 | FRAU | TATIANA | 18/06/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 71 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02600V | OR002603 | SABIU | MICHELE | 15/05/1973 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 72 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD020007 | STATALE N.2 | |||||
| OREE02600V | OR003714 | SCANO | OTTAVIO | 26/11/1968 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 73 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE012001 | ALES | |||||
| OREE02600V | OR003413 | SABA | MIRIA | 12/05/1967 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 74 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM003005 | N.3 ALAGON | |||||
| OREE02600V | OR003033 | PINNA | DANIELA | 18/06/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 75 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC809003 | D.SCANO ARBOREA | |||||
| OREE02600V | OR003729 | MARRAS | LORENA | 14/12/1983 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 76 | 12,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02600V | OR002865 | STATZU | STEFANIA | 28/02/1978 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 77 | 12,83 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| OREE02600V | OR002916 | CARTA | PATRIZIA | 06/09/1972 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 78 | 12,8 | 0 | 0 | 3 | 2 | OREE03600D | TERRALBA | |||||
| OREE02600V | OR002612 | CHESSA | ANGELO | 01/09/1978 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 79 | 12,67 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02600V | OR003253 | MELONI | MARIA GLORIA | 02/05/1969 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 80 | 12,67 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC808007 | A.SEGNI SENIS | |||||
| OREE02600V | OR003274 | MILIA | GIUSEPPE | 11/08/1975 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 81 | 12,66 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC80500Q | CUGLIERI | |||||
| OREE02600V | OR003699 | MATTANA | ANNA RITA | 21/12/1966 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 82 | 12,65 | 0 | 0 | 3 | 2 | OREE012001 | ALES | |||||
| OREE02600V | OR003966 | SPANU | ANGELO | 19/06/1973 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 83 | 12,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| OREE02600V | OR003004 | TUVERI | ANNA | 02/10/1960 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 84 | 12,53 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE02600V | MOGORO | |||||
| OREE02600V | OR003208 | PINNA | ROMINA | 30/06/1970 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 85 | 12,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02600V | OR003658 | SANNA | SILVIA | 20/10/1975 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 86 | 12,35 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02600V | OR003361 | PAIS | GIULIA | 08/03/1979 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 87 | 12,33 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02600V | OR003565 | CAU | CLARA | 30/11/1978 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 88 | 12,33 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81300P | S.GIUSTA | |||||
| OREE02600V | OR002908 | GARAU | NICOLETTA | 15/07/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 89 | 12,33 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC810007 | MARRUBIU | |||||
| OREE02600V | OR003589 | SABA | FRANCESCO | 11/05/1951 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 90 | 12,3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORSD010007 | STATALE C.CONTINI | |||||
| OREE02600V | OR002601 | MURGIA | ROSSANA | 20/09/1982 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 91 | 12,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD020007 | STATALE N.2 | |||||
| OREE02600V | OR003366 | PIRAS | SONIA | 12/11/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 92 | 12,1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ORIC81400E | CABRAS | |||||
| OREE02600V | OR003438 | FELTRIN | CARLO | 12/10/1979 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 93 | 12,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02600V | OR003307 | DEL FRANCO | GIOVANNA | 17/07/1979 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 94 | 12,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02600V | OR003126 | USAI | MARIA ROSARIA | 21/01/1975 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 95 | 12,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM054002 | E.MARCIAS TERRALBA | |||||
| OREE02600V | OR002820 | CASTA | ALESSANDRA | 10/05/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 96 | 12,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81500A | SA.ZUCCA VILLAURBANA | |||||
| OREE02600V | OR003783 | CASULA | MARIA CARLA | 12/02/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 97 | 12,08 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81300P | S.GIUSTA | |||||
| OREE02600V | OR002968 | TRUDU | SELENA | 08/01/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 98 | 12,04 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| OREE02600V | OR003142 | STATZU | DANIELA | 06/06/1985 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 99 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM054002 | E.MARCIAS TERRALBA | |||||
| OREE02600V | OR003581 | PORCU | ANNA MARIA | 28/03/1961 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 100 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORIS00200C | STATALE MOGORO | |||||
| OREE02600V | OR003567 | CAU | ROSALBA | 17/04/1961 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 101 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | OREE00100E | I CIRCOLO ORISTANO | |||||
| OREE02600V | OR002782 | MALLICA | SARA | 05/01/1980 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 102 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE03600D | TERRALBA | |||||
| OREE02600V | OR003690 | ZOCCHEDDU | MARIA PAOLA | 22/07/1962 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 103 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02600V | OR002852 | SCHIRRU | IRENE | 10/07/1986 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 104 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| OREE02600V | OR003348 | MURA | FEDERICA | 11/02/1986 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 105 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02600V | OR003946 | GHIANI | MARCELLO | 11/11/1984 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 106 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| OREE02600V | OR003255 | MATTA | ALESSANDRA | 08/03/1983 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 107 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81400E | CABRAS | |||||
| OREE02600V | OR003433 | MELONI | VALENTINA | 11/11/1982 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 108 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE00100E | I CIRCOLO ORISTANO | |||||
| OREE02600V | OR003557 | ORTU | FRANCESCA | 25/09/1982 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 109 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC816006 | URAS | |||||
| OREE02600V | OR002768 | ORRU' | FRANCESCA | 02/02/1982 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 110 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| OREE02600V | OR002745 | GATTUS | TAMARA | 24/06/1981 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 111 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD020007 | STATALE N.2 | |||||
| OREE02600V | OR003516 | CARTA | LAURA | 03/10/1980 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 112 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| OREE02600V | OR002728 | MURGIA | DANIELE | 20/07/1980 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 113 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| OREE02600V | OR003533 | FIGUS | ALESSANDRA | 06/02/1980 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 114 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81300P | S.GIUSTA | |||||
| OREE02600V | OR003009 | CUCCU | ILARIA | 10/01/1980 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 115 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE02600V | MOGORO | |||||
| OREE02600V | OR002780 | FANARI | ALESSIO | 05/06/1979 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 116 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC80400X | RIOLA SARDO | |||||
| OREE02600V | OR003180 | ARCA | ANGELA | 28/11/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 117 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
