| GRADUATORIA ISTITUTO ATA 3 FASCIA GHILARZA | ||||||||||||||||||||||
| OREE02200G | OR002977 | SDDA | MARIA FRANCESCA | 02/07/1971 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 1 | 47,75 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORIC80500Q | CUGLIERI | |||||
| OREE02200G | OR003414 | FAEDDA | GIANNA FABIOLA | 20/02/1961 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 2 | 31,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE00100E | I CIRCOLO ORISTANO | |||||
| OREE02200G | OR004014 | ECCA | ROBERTA | 28/12/1963 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 3 | 27,35 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| OREE02200G | OR002636 | CARIA | MARIA SPERANZA | 13/08/1948 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 4 | 27,2 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | ORTD020007 | STATALE N.2 | ||||
| OREE02200G | OR003482 | LASIU | GRAZIELLA | 18/04/1959 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 5 | 23,35 | 0 | 0 | 3 | 3 | OREE00100E | I CIRCOLO ORISTANO | |||||
| OREE02200G | OR003768 | SEDDA | MARIA CRISTINA | 08/08/1966 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 6 | 23,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81300P | S.GIUSTA | |||||
| OREE02200G | OR002769 | SEDDA | DANIELA | 02/06/1962 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 7 | 22,75 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORRF010003 | STATALE G.GALILEI | |||||
| OREE02200G | OR003462 | MURRU | PASQUALE | 12/01/1960 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 8 | 21,8 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02200G | OR002786 | MELIS | ADRIANA | 05/07/1960 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 9 | 21,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORRF010003 | STATALE G.GALILEI | |||||
| OREE02200G | OR002978 | LEO | GIAN PAOLA | 26/06/1963 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 10 | 20,85 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | ORSD010007 | STATALE C.CONTINI | ||||
| OREE02200G | OR003021 | MANCA | MARIELLA | 13/11/1959 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 11 | 20,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
| OREE02200G | OR003606 | SGRIGNANI | ANGELA MARIA | 20/01/1963 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 12 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | ORSD010007 | STATALE C.CONTINI | |||||
| OREE02200G | OR003409 | BATTOLU | ANNA SERENA | 03/08/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 13 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00200C | STATALE MOGORO | |||||
| OREE02200G | OR002607 | CARIA | MARIA CARMELA | 20/12/1961 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 14 | 18,85 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORTD020007 | STATALE N.2 | |||||
| OREE02200G | OR003019 | LOI | PAOLA | 31/03/1952 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 15 | 18,85 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC80700B | D.A.AZUNI BUSACHI | |||||
| OREE02200G | OR004139 | ERCA | ANNAPAOLA | 04/05/1954 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 16 | 18,82 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02200G | OR002963 | FANARI | GUIDO LUCIANO | 07/01/1955 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 17 | 18,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | ORSD010007 | STATALE C.CONTINI | ||||
| OREE02200G | OR003744 | CARIA | ROSA | 29/03/1967 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 18 | 18,7 | 0 | 0 | 3 | 3 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| OREE02200G | OR003215 | SALARIS | RAIMONDA | 20/04/1957 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 19 | 18,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC811003 | UNGARETTI MILIS | |||||
| OREE02200G | OR003586 | MURA | CARMEN | 24/02/1978 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 20 | 16,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM02600T | DELOGU GHILARZA | |||||
| OREE02200G | OR002964 | CORRIS | LOREDANA | 06/07/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 21 | 16,75 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | ORMM01200X | DANTE ALIGHIERI ALES | ||||
| OREE02200G | OR003546 | FLORIS | LAURA | 24/07/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 22 | 16,45 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC816006 | URAS | |||||
| OREE02200G | OR004070 | PALMAS | GIOVANNA | 27/07/1971 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 23 | 16,4 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | ||||
| OREE02200G | OR003665 | GIGLIO | SANDRA | 03/10/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 24 | 16,2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORMM02600T | DELOGU GHILARZA | |||||
| OREE02200G | OR002913 | COCCO | GIANLUCA | 18/10/1969 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 25 | 15,77 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE03600D | TERRALBA | |||||
| OREE02200G | OR003309 | FEDERICO | MARIAGRAZIA | 24/10/1970 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 26 | 15,75 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02200G | OR003407 | FIORI | PATRIZIA | 16/09/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 27 | 15,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | OREE00100E | I CIRCOLO ORISTANO | ||||
| OREE02200G | OR003267 | CARTA | ASSUNTA | 29/08/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 28 | 15,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC811003 | UNGARETTI MILIS | |||||
| OREE02200G | OR003157 | CARTA | GIOVANNI ANTONIO | 28/06/1963 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 29 | 15,45 | 0 | 0 | 3 | 1 | OREE02200G | GHILARZA | |||||
| OREE02200G | OR003652 | CONTU | MARILENA | 24/05/1969 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 30 | 15,37 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02200G | OR003285 | COCCO | SILVANA | 30/01/1963 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 31 | 15,3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02200G | OR002667 | CABULA | SUSANNA | 05/07/1963 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 32 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM00100D | ELEONORA D'ARBOREA | |||||
| OREE02200G | OR004245 | USAI | DANIELA | 07/01/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 33 | 14,9 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORRF010003 | STATALE G.GALILEI | |||||
| OREE02200G | OR003869 | CASCIONI | MARIA FRANCA | 08/12/1970 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 34 | 14,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02200G | OR003625 | MASSA | PATRIZIA | 11/08/1966 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 35 | 14,75 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM02600T | DELOGU GHILARZA | |||||
| OREE02200G | OR003634 | CROBU | RAFFAELA | 26/10/1973 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 36 | 14,75 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE02200G | GHILARZA | |||||
| OREE02200G | OR003648 | MELIS | SUSANNA | 08/04/1967 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 37 | 14,67 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02200G | OR003901 | LAI | CECILIA ANTONIETTA | 30/12/1966 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 38 | 14,65 | 0 | 0 | 3 | 1 | OREE02200G | GHILARZA | |||||
| OREE02200G | OR003841 | CAU | SIMONA | 09/09/1982 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 39 | 14,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02200G | OR003174 | FOIS | ANGELA MARIA | 06/11/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 40 | 14,52 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPM01000T | STATALE B. CROCE | |||||
| OREE02200G | OR002700 | MANIS | MONIA GEMMA | 01/07/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 41 | 14,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| OREE02200G | OR004065 | OPPO | ANNA MARIA | 19/10/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 42 | 14,47 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | ||||
| OREE02200G | OR002962 | NAITANA | ANTONIO GIUSEPPE | 03/05/1964 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 43 | 14,41 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC80500Q | CUGLIERI | |||||
| OREE02200G | OR003778 | CORONA | ORIETTA | 25/12/1966 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 44 | 14,4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02200G | OR003246 | MANCA | ANNA LISA | 18/07/1980 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 45 | 14,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE00500T | ABBASANTA | |||||
| OREE02200G | OR003667 | MANCA | GIUSEPPINA | 27/04/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 46 | 14,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM02600T | DELOGU GHILARZA | |||||
| OREE02200G | OR004161 | BARRACCA | MARIA FRANCA | 25/05/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 47 | 14,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORRA01000A | STATALE D.MELONI | |||||
| OREE02200G | OR003349 | CUBADDA | PATRIZIA | 09/01/1978 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 48 | 14,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | OREE00100E | I CIRCOLO ORISTANO | ||||
| OREE02200G | OR003022 | OPPO | LAURA | 05/08/1982 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 49 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
| OREE02200G | OR003375 | BATTOLU | GIAMPIETRO | 16/08/1980 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 50 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00200C | STATALE MOGORO | |||||
| OREE02200G | OR002830 | CASTA | LAURA | 26/05/1979 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 51 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81500A | SA.ZUCCA VILLAURBANA | |||||
| OREE02200G | OR003731 | ARCA | ANTONELLA | 28/01/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 52 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02200G | OR003168 | ZONCU | GUIDO | 14/09/1975 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 53 | 13,97 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | ORPM01000T | STATALE B. CROCE | ||||
| OREE02200G | OR002737 | FEURRA | NICOLETTA | 18/01/1971 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 54 | 13,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD020007 | STATALE N.2 | |||||
| OREE02200G | OR003973 | SERRA | SERGIO ANDREA | 10/09/1970 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 55 | 13,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| OREE02200G | OR003666 | PUDDU | FRANCESCA | 11/10/1981 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 56 | 13,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM02600T | DELOGU GHILARZA | |||||
| OREE02200G | OR004226 | PIRAS | MARIA GIOVANNA | 08/08/1981 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 57 | 13,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC80600G | SANTULUSSURGIU | |||||
| OREE02200G | OR002695 | COLOMBO | MIRELLA | 05/02/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 58 | 13,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM00100D | ELEONORA D'ARBOREA | |||||
| OREE02200G | OR002809 | CASTA | LUISELLA | 05/11/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 59 | 13,67 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81500A | SA.ZUCCA VILLAURBANA | |||||
| OREE02200G | OR003303 | CROBU | DEBORA | 17/03/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 60 | 13,66 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02200G | OR004031 | MELIS | IMMACOLATA | 08/12/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 61 | 13,65 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| OREE02200G | OR002833 | PINNA | FRANCESCO | 10/11/1960 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 62 | 13,63 | 0 | 0 | 3 | 3 | ORIC803004 | SAMUGHEO | |||||
| OREE02200G | OR003809 | CUBADDA | TERESA | 22/09/1975 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 63 | 13,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81200V | SAN VERO MILIS | |||||
| OREE02200G | OR003369 | PUGGIONI | PAOLA | 14/06/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 64 | 13,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81400E | CABRAS | |||||
| OREE02200G | OR003716 | MANCA | ANTONELLO | 04/11/1960 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 65 | 13,45 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | ORIC816006 | URAS | ||||
| OREE02200G | OR002889 | SERPI | LAURA ANGELINA | 01/08/1975 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 66 | 13,33 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE03600D | TERRALBA | |||||
| OREE02200G | OR003833 | INCANI | CRISTIANA | 27/05/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 67 | 13,33 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE00100E | I CIRCOLO ORISTANO | |||||
| OREE02200G | OR002966 | GARAU | SILVIA GIOVANNA | 29/07/1973 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 68 | 13,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| OREE02200G | OR003979 | PALA | ROBERTA | 18/07/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 69 | 13,17 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02200G | OR003007 | CANNAS | ROBERTA | 22/05/1982 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 70 | 13,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC80700B | D.A.AZUNI BUSACHI | |||||
| OREE02200G | OR003550 | CARA | GIOVANNA | 14/05/1961 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 71 | 13,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC816006 | URAS | |||||
| OREE02200G | OR003049 | MANCA | CLAUDIA RITA | 14/03/1975 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 72 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
| OREE02200G | OR002605 | FIGUS | MATTEO | 19/11/1975 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 73 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | ORTD020007 | STATALE N.2 | |||||
| OREE02200G | OR003892 | NARDUCCI | BARBARA | 03/05/1971 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 74 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02200G | OR003092 | MATTEI | ANNARITA | 14/02/1971 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 75 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
| OREE02200G | OR002842 | COSSU | FRANCA | 11/10/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 76 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | ORIC803004 | SAMUGHEO | |||||
| OREE02200G | OR003455 | FRANCESCHI | ROBERTA | 07/11/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 77 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE00100E | I CIRCOLO ORISTANO | |||||
| OREE02200G | OR003859 | MARONGIU | VERONICA | 09/11/1981 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 78 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORRA01000A | STATALE D.MELONI | |||||
| OREE02200G | OR002742 | CRABA | CATERINA | 06/01/1980 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 79 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE03400T | SIMAXIS | |||||
| OREE02200G | OR003096 | COCCO | ISABELLA | 26/10/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 80 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
| OREE02200G | OR003032 | CARTA | CRISTINA | 12/05/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 81 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
| OREE02200G | OR003518 | SPANU | LUIGINA | 02/02/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 82 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81400E | CABRAS | |||||
| OREE02200G | OR003706 | CAPPAI | CRISTIANA | 24/01/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 83 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02200G | OR002603 | SABIU | MICHELE | 15/05/1973 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 84 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD020007 | STATALE N.2 | |||||
| OREE02200G | OR003193 | SIRENA | PAOLO | 17/04/1971 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 85 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02200G | OR003026 | CUCCU | GIOVANNI ELIA | 09/10/1970 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 86 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
| OREE02200G | OR003057 | MURA | LYCIA | 26/05/1967 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 87 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
| OREE02200G | OR002823 | PIRAS | GIOVANNA FRANCESCA | 09/04/1967 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 88 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| OREE02200G | OR003033 | PINNA | DANIELA | 18/06/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 89 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC809003 | D.SCANO ARBOREA | |||||
| OREE02200G | OR003281 | CEI | FRANCESCO | 18/06/1974 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 90 | 12,96 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02200G | OR003729 | MARRAS | LORENA | 14/12/1983 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 91 | 12,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02200G | OR003058 | CONTINI | STEFANIA | 26/12/1979 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 92 | 12,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
| OREE02200G | OR003594 | SALERNO | MANUELA | 26/03/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 93 | 12,8 | 0 | 0 | 3 | 1 | ORSD010007 | STATALE C.CONTINI | |||||
| OREE02200G | OR003982 | ORE | COSTANTINO | 15/10/1961 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 94 | 12,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORRA01000A | STATALE D.MELONI | |||||
| OREE02200G | OR003368 | SECHI | GIOVANNA | 27/10/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 95 | 12,73 | 0 | 0 | 3 | 1 | ORIC80500Q | CUGLIERI | |||||
| OREE02200G | OR002612 | CHESSA | ANGELO | 01/09/1978 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 96 | 12,67 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02200G | OR003274 | MILIA | GIUSEPPE | 11/08/1975 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 97 | 12,66 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC80500Q | CUGLIERI | |||||
| OREE02200G | OR004141 | ATTOLI | CAMILLA | 05/10/1961 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 98 | 12,65 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02200G | OR003011 | COCCO | SEBASTIANO | 01/08/1980 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 99 | 12,65 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC80700B | D.A.AZUNI BUSACHI | |||||
| OREE02200G | OR003966 | SPANU | ANGELO | 19/06/1973 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 100 | 12,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| OREE02200G | OR003903 | LAI | OLGA FRANCA | 10/07/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 101 | 12,55 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE02200G | GHILARZA | |||||
| OREE02200G | OR003042 | MISCALI | MARINA | 06/05/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 102 | 12,5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
| OREE02200G | OR003685 | SCINTU | SILVIA | 29/08/1980 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 103 | 12,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02200G | OR003590 | MURA | SERAFINA | 06/11/1979 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 104 | 12,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM02600T | DELOGU GHILARZA | |||||
| OREE02200G | OR003978 | PIBIRI | STEFANIA | 09/01/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 105 | 12,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02200G | OR003208 | PINNA | ROMINA | 30/06/1970 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 106 | 12,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| OREE02200G | OR003094 | LEDDA | NIVES | 07/08/1959 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 107 | 12,48 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORIC80500Q | CUGLIERI | |||||
| OREE02200G | OR003176 | SECCI | ANNA RITA | 24/01/1970 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 108 | 12,4 | 0 | 0 | 3 | 1 | OREE02200G | GHILARZA | |||||
| OREE02200G | OR003241 | PIRAS | ANNA RITA | 13/03/1986 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 109 | 12,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE00500T | ABBASANTA | |||||
| OREE02200G | OR002670 | LASI | SIMONETTA | 28/07/1961 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 110 | 12,33 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORIC810007 | MARRUBIU | |||||
| OREE02200G | OR003361 | PAIS | GIULIA | 08/03/1979 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 111 | 12,33 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| OREE02200G | OR003565 | CAU | CLARA | 30/11/1978 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 112 | 12,33 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC81300P | S.GIUSTA | |||||
| OREE02200G | OR002908 | GARAU | NICOLETTA | 15/07/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 113 | 12,33 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC810007 | MARRUBIU | |||||
| OREE02200G | OR002838 | SERCHISU | MARIA GIOVANNA | 06/01/1969 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 114 | 12,33 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| OREE02200G | OR003589 | SABA | FRANCESCO | 11/05/1951 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 115 | 12,3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ORSD010007 | STATALE C.CONTINI | |||||
| OREE02200G | OR004237 | FENU | CARLA | 10/08/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 116 | 12,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| OREE02200G | OR003195 | SANNA | GIUSEPPINA | 19/11/1975 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 117 | 12,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE02200G | GHILARZA | |||||
